
Ryan Sessegnon
Midtbane, Fulham
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 178
- Vekt
- 70
- Land
- England
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Tottenham | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fulham | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Fulham | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23Tottenham | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Fulham | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Tottenham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Fulham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Fulham | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Tottenham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England U21 |
