
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Club Brugge25/26 | 19 |
| 8 | |
| 11 | |
Club Brugge24/25 | 47 |
Club Brugge23/24 | 45 |
Club Brugge22/23 | 48 |
Club Brugge21/22 | 45 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia22/24 | 3 |
| 3 | |
![]() Belgia2022 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Club Brugge25/26 | 19 |
| 8 | |
| 11 | |
Club Brugge24/25 | 47 |
Club Brugge23/24 | 45 |
Club Brugge22/23 | 48 |
Club Brugge21/22 | 45 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia22/24 | 3 |
| 3 | |
![]() Belgia2022 | 1 |