
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 35 | 15 | 7 |
| 24 | 9 | 5 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2 | |
Los Angeles FC2025 | 13 | 5 | 12 |
Tottenham24/25 | 44 | 11 | 11 |
Tottenham23/24 | 36 | 10 | 17 |
Tottenham22/23 | 47 | 7 | 14 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sør-Korea2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Sør-Korea23/25 | 10 | 3 | 6 |
Los Angeles FC · Kampoversikt

Sør-Korea · Kampoversikt
Leagues Cup











