
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Slovan Liberec25/26 | 33 |
| 33 | |
FC Slovan Liberec24/25 | 7 |
FC Augsburg23/24 | 3 |
FC Augsburg22/23 | 12 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia2020 | 1 |
| 1 | |
![]() Tsjekkia2018 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Slovan Liberec25/26 | 33 |
| 33 | |
FC Slovan Liberec24/25 | 7 |
FC Augsburg23/24 | 3 |
FC Augsburg22/23 | 12 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia2020 | 1 |
| 1 | |
![]() Tsjekkia2018 | 1 |