
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Portland Timbers2026 | 7 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
Royal Antwerp FC25/26 | 38 | 4 | 10 |
Royal Antwerp FC24/25 | 34 | 7 | 11 |
Royal Antwerp FC23/24 | 45 | 3 | 15 |
Royal Antwerp FC22/23 | 37 | 3 | 18 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland22/24 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | |
![]() Nederland2022 | 2 | 0 | 0 |
Portland Timbers · Kampoversikt
Leagues Cup