
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Istanbul Basaksehir23/24 | 23 |
| 23 | |
Istanbul Basaksehir22/23 | 25 |
Istanbul Basaksehir21/22 | 31 |
Istanbul Basaksehir20/21 | 19 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyrkia2018 | 10 |
| 10 | |
![]() Tyrkia2016 | 11 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Istanbul Basaksehir23/24 | 23 |
| 23 | |
Istanbul Basaksehir22/23 | 25 |
Istanbul Basaksehir21/22 | 31 |
Istanbul Basaksehir20/21 | 19 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyrkia2018 | 10 |
| 10 | |
![]() Tyrkia2016 | 11 |