
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Caykur Rizespor25/26 | 27 |
| 27 | |
Angers24/25 | 33 |
Angers23/24 | 33 |
Angers22/23 | 11 |
Le Havre21/22 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Elfenbenskysten25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Elfenbenskysten2024 | 7 |
Caykur Rizespor · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Caykur Rizespor25/26 | 27 |
| 27 | |
Angers24/25 | 33 |
Angers23/24 | 33 |
Angers22/23 | 11 |
Le Havre21/22 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Elfenbenskysten25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Elfenbenskysten2024 | 7 |