
Elfenbenskysten
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 9 | 1 |
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elfenbenskysten | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 |
| 4 | ![]() | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |














