Skiskyting · Individuell start 20 km
Kontiolahti · Verdenscup · TV 2 DirekteSlutt
| Resultat · 20 km | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | E. Perrot | 0 | 44:55,7 | ||
![]() | S. Lægreid | 0 | +0:29,9 | ||
![]() | V. Christiansen | 0 | +0:47,9 | ||
Nordmenn | |||||
| 6 | ![]() | M. Uldal | 1 | +2:20,1 | |
| 10 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 2 | +3:11,9 | |
| 19 | ![]() | J. Botn | 3 | +4:10,3 | |
| 24 | ![]() | I. Frey | 2 | +4:27,3 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 8. mars 17:39 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | E. Perrot | 999 |
| 2 | ![]() | T. Giacomel | 797 |
| 3 | ![]() | S. Samuelsson | 723 |
| 4 | ![]() | J. Botn | 707 |
| 5 | ![]() | S. Lægreid | 569 |
| 6 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 563 |
| 7 | ![]() | V. Christiansen | 559 |
| 8 | ![]() | M. Ponsiluoma | 550 |
| 9 | ![]() | Q. Fillon Maillet | 540 |
| 10 | ![]() | E. Jacquelin | 536 |
| 11 | ![]() | P. Nawrath | 476 |
| 12 | ![]() | M. Uldal | 449 |
| 13 | ![]() | C. Wright | 442 |
| 14 | ![]() | L. Hofer | 424 |
| 15 | ![]() | F. Claude | 406 |
| 16 | ![]() | I. Frey | 359 |
| 17 | ![]() | J. Nelin | 327 |
| 18 | ![]() | P. Horn | 293 |
| 19 | ![]() | V. Hornig | 282 |
| 20 | ![]() | O. Lombardot | 269 |
| 21 | ![]() | T. Seppälä | 255 |
| 22 | ![]() | M. Krcmar | 254 |
| 23 | ![]() | J. Strelow | 235 |
| 24 | ![]() | S. Bakken | 224 |
| 25 | ![]() | J. Burkhalter | 222 |
| 26 | ![]() | D. Zobel | 186 |
| 27 | ![]() | V. Mandzyn | 177 |
| 28 | ![]() | S. Stalder | 171 |
| 29 | ![]() | S. Eder | 161 |
| 30 | ![]() | S. Aspenes | 149 |










