Skiskyting · Stafett 30 km
Oberhof · Verdenscup · TV 2 DirekteSlutt
| Resultat · 30 km | Bom | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Norge · V. Christiansen | 9 | 1:20:29,1 | |
![]() | Frankrike · E. Perrot | 11 | +0:02,6 | |
![]() | Sverige · S. Samuelsson | 12 | +0:03,8 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 22. mars 15:52 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | E. Perrot | 1263 |
| 2 | ![]() | S. Lægreid | 984 |
| 3 | ![]() | J. Botn | 968 |
| 4 | ![]() | S. Samuelsson | 918 |
| 5 | ![]() | E. Jacquelin | 876 |
| 6 | ![]() | T. Giacomel | 797 |
| 7 | ![]() | V. Christiansen | 736 |
| 8 | ![]() | M. Ponsiluoma | 727 |
| 9 | ![]() | P. Nawrath | 716 |
| 10 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 697 |
| 11 | ![]() | Q. Fillon Maillet | 689 |
| 12 | ![]() | M. Uldal | 609 |
| 13 | ![]() | C. Wright | 604 |
| 14 | ![]() | L. Hofer | 552 |
| 15 | ![]() | I. Frey | 538 |
| 16 | ![]() | F. Claude | 537 |
| 17 | ![]() | O. Lombardot | 416 |
| 18 | ![]() | P. Horn | 381 |
| 19 | ![]() | V. Hornig | 373 |
| 20 | ![]() | M. Krcmar | 346 |
| 21 | ![]() | J. Strelow | 340 |
| 22 | ![]() | J. Nelin | 340 |
| 23 | ![]() | T. Seppälä | 286 |
| 24 | ![]() | J. Burkhalter | 253 |
| 25 | ![]() | V. Mandzyn | 250 |
| 26 | ![]() | S. Bakken | 224 |
| 27 | ![]() | S. Aspenes | 220 |
| 28 | ![]() | D. Zobel | 189 |
| 29 | ![]() | V. Brandt | 184 |
| 30 | ![]() | S. Stalder | 183 |









