Skiskyting · Jaktstart 12.5 km
Oslo · Verdenscup · NRK1Slutt
| Resultat · 12.5 km | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | S. Lægreid | 0 | 30:31,4 | ||
![]() | E. Perrot | 0 | - | ||
![]() | E. Jacquelin | 2 | +1:11,2 | ||
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | J. Botn | 1 | +1:34,1 | |
| 6 | ![]() | V. Christiansen | 3 | +2:18,2 | |
| 7 | ![]() | I. Frey | 2 | +2:24,8 | |
| 14 | ![]() | S. Aspenes | 2 | +2:47,9 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 21. mars 16:55 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | E. Perrot | 1198 |
| 2 | ![]() | S. Lægreid | 929 |
| 3 | ![]() | S. Samuelsson | 884 |
| 4 | ![]() | J. Botn | 878 |
| 5 | ![]() | E. Jacquelin | 826 |
| 6 | ![]() | T. Giacomel | 797 |
| 7 | ![]() | V. Christiansen | 705 |
| 8 | ![]() | M. Ponsiluoma | 682 |
| 9 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 669 |
| 10 | ![]() | Q. Fillon Maillet | 662 |
| 11 | ![]() | P. Nawrath | 641 |
| 12 | ![]() | M. Uldal | 585 |
| 13 | ![]() | C. Wright | 575 |
| 14 | ![]() | L. Hofer | 529 |
| 15 | ![]() | I. Frey | 513 |
| 16 | ![]() | F. Claude | 500 |
| 17 | ![]() | O. Lombardot | 375 |
| 18 | ![]() | P. Horn | 361 |
| 19 | ![]() | V. Hornig | 351 |
| 20 | ![]() | J. Nelin | 336 |
| 21 | ![]() | M. Krcmar | 334 |
| 22 | ![]() | J. Strelow | 314 |
| 23 | ![]() | T. Seppälä | 284 |
| 24 | ![]() | J. Burkhalter | 245 |
| 25 | ![]() | V. Mandzyn | 232 |
| 26 | ![]() | S. Bakken | 224 |
| 27 | ![]() | S. Aspenes | 190 |
| 28 | ![]() | D. Zobel | 189 |
| 29 | ![]() | V. Brandt | 184 |
| 30 | ![]() | S. Stalder | 183 |









