Skiskyting · Fellesstart 10 km
Ruhpolding · VerdenscupSlutt
| Resultat · 15 km | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Giacomel | 0 | 36:21,8 | ||
![]() | S. Lægreid | 1 | +0:06,3 | ||
![]() | J. Bø | 2 | +0:11,4 | ||
Nordmenn | |||||
| 12 | ![]() | T. Bø | 3 | +1:07,7 | |
| 16 | ![]() | V. Christiansen | 0 | +1:17,7 | |
| 20 | ![]() | E. Strømsheim | 2 | +1:42,9 | |
| 24 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 5 | +2:23,5 | |


