Skiskyting · Sprint 10 km
Ruhpolding · Verdenscup · NRK1Slutt
| Resultat | Bom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | V. Christiansen | 0 | 22:27,2 | ||
![]() | T. Giacomel | 1 | +0:16,9 | ||
![]() | T. Bø | 0 | +0:20,1 | ||
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 2 | +0:23,0 | |
| 9 | ![]() | J. Bø | 1 | +0:43,6 | |
| 10 | ![]() | S. Lægreid | 1 | +0:44,0 | |
| 13 | ![]() | E. Strømsheim | 1 | +0:53,1 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 3. feb. 11:28 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Bø | 1262 |
| 2 | ![]() | T. Bø | 1080 |
| 3 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | 949 |
| 4 | ![]() | S. Lægreid | 862 |
| 5 | ![]() | V. Christiansen | 817 |
| 6 | ![]() | E. Jacquelin | 712 |
| 7 | ![]() | E. Strømsheim | 700 |
| 8 | ![]() | T. Giacomel | 688 |
| 9 | ![]() | S. Samuelsson | 671 |
| 10 | ![]() | M. Ponsiluoma | 638 |
| 11 | ![]() | E. Perrot | 622 |
| 12 | ![]() | J. Kühn | 617 |
| 13 | ![]() | B. Doll | 611 |
| 14 | ![]() | J. Strelow | 610 |
| 15 | ![]() | P. Nawrath | 589 |
| 16 | ![]() | Q. Fillon Maillet | 506 |
| 17 | ![]() | A. Rastorgujevs | 433 |
| 18 | ![]() | F. Claude | 423 |
| 19 | ![]() | S. Stalder | 417 |
| 20 | ![]() | P. Horn | 359 |
| 21 | ![]() | D. Bionaz | 348 |
| 22 | ![]() | F. Claude | 341 |
| 23 | ![]() | J. Nelin | 336 |
| 24 | ![]() | J. Fak | 313 |
| 25 | ![]() | L. Hofer | 309 |
| 26 | ![]() | V. Sørum | 295 |
| 27 | ![]() | R. Rees | 283 |
| 28 | ![]() | M. Krcmar | 252 |
| 29 | ![]() | J. Botn | 231 |
| 30 | ![]() | S. Eder | 220 |










