EM, Kvinner
Sesong 2024 -28. november til 15. desember
Det siste fra EM, Kvinner inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 - 68 | 6 | |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 - 69 | 4 | |
3 | Nord-Makedonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 62 - 82 | 1 | |
4 | Tyrkia | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 - 102 | 1 |
Hovedrunde
Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 - 64 | 6 | |
2 | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 - 80 | 4 | |
3 | Tsjekkia | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 - 81 | 2 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 78 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 - 60 | 6 | |
2 | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 - 79 | 4 | |
3 | Spania | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 - 74 | 2 | |
4 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 - 80 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 - 80 | 6 | |
2 | Sveits | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 - 82 | 4 | |
3 | Færøyene | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 - 78 | 1 | |
4 | Kroatia | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 - 77 | 1 |
Hovedrunde
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 65 | 6 | |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 - 81 | 4 | |
3 | Østerrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 - 87 | 2 | |
4 | Slovakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 - 112 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 - 70 | 6 | |
2 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 - 65 | 4 | |
3 | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 - 81 | 2 | |
4 | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 - 100 | 0 |
Hovedrunde