
Håndboldligaen, Herrer
Sesong 2025/2026 -29. august til 11. juni
Det siste fra Håndboldligaen, Herrer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe Championship Round, Group 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 209 - 187 | 12 | |
| 2 | GOG Handbold | 6 | 3 | 0 | 3 | 189 - 187 | 7 | |
| 3 | Skjern Handbold | 6 | 2 | 0 | 4 | 186 - 200 | 4 | |
| 4 | Fredericia HK 1990 | 6 | 2 | 0 | 4 | 185 - 195 | 4 |
Sluttspill
| Gruppe Championship Round, Group 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mors-Thy Handbold | 6 | 4 | 1 | 1 | 200 - 188 | 9 | |
| 2 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 6 | 3 | 1 | 2 | 201 - 191 | 9 | |
| 3 | Tth Holstebro | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 - 195 | 7 | |
| 4 | Bjerringbro-Silkeborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 187 - 206 | 2 |
Sluttspill
| Gruppe Herreligaen | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Handball | 26 | 25 | 0 | 1 | 917 - 726 | 50 | |
| 2 | Skanderborg-Aarhus Haandbold | 26 | 15 | 5 | 6 | 831 - 778 | 35 | |
| 3 | GOG Handbold | 26 | 15 | 4 | 7 | 851 - 789 | 34 | |
| 4 | Tth Holstebro | 26 | 11 | 7 | 8 | 821 - 813 | 29 | |
| 5 | Skjern Handbold | 26 | 12 | 5 | 9 | 764 - 738 | 29 | |
| 6 | Mors-Thy Handbold | 26 | 13 | 3 | 10 | 815 - 818 | 29 | |
| 7 | Bjerringbro-Silkeborg | 26 | 11 | 5 | 10 | 805 - 795 | 27 | |
| 8 | Fredericia HK 1990 | 26 | 11 | 2 | 13 | 806 - 825 | 24 | |
| 9 | Ribe-Esbjerg HH | 26 | 9 | 4 | 13 | 788 - 816 | 22 | |
| 10 | Nordsjaelland Handbold | 26 | 10 | 1 | 15 | 783 - 805 | 21 | |
| 11 | TMS Ringsted | 26 | 8 | 4 | 14 | 748 - 817 | 20 | |
| 12 | Sønderjyske HK | 26 | 7 | 6 | 13 | 825 - 855 | 20 | |
| 13 | Hoej Elite | 26 | 8 | 2 | 16 | 753 - 805 | 18 | |
| 14 | Grindsted GIF | 26 | 1 | 4 | 21 | 720 - 847 | 6 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Nedrykk
| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribe-Esbjerg HH | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 - 128 | 8 | |
| 2 | Sønderjyske HK | 4 | 1 | 2 | 1 | 135 - 127 | 5 | |
| 3 | TMS Ringsted | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 - 122 | 5 | |
| 4 | Nordsjaelland Handbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 - 129 | 5 | |
| 5 | Hoej Elite | 4 | 1 | 1 | 2 | 130 - 124 | 3 |
Nedrykk