HockeyEttan
Sesong 2024/2025 -20. september til 16. april
Det siste fra HockeyEttan inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe HockeyEttan 24/25, Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Sundsvall | 12 | 10 | 2 | 48 - 27 | 26 | |
2 | Bodens HF | 13 | 8 | 4 | 39 - 25 | 24 | |
3 | Piteå HC | 13 | 8 | 5 | 50 - 42 | 24 | |
4 | Hudiksvalls HC | 9 | 6 | 2 | 25 - 13 | 23 | |
5 | Clemensnas HC | 11 | 6 | 5 | 26 - 32 | 16 | |
6 | Kiruna IF | 12 | 4 | 8 | 36 - 37 | 14 | |
7 | Kalix HC | 10 | 2 | 8 | 27 - 37 | 7 | |
8 | Ornskoldsviks HF | 12 | 1 | 11 | 21 - 59 | 4 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe HockeyEttan 24/25, Ostra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väsby IK | 9 | 9 | 0 | 46 - 7 | 26 | |
2 | Hanvikens SK | 10 | 7 | 3 | 29 - 17 | 21 | |
3 | Visby-Roma HK | 9 | 7 | 2 | 39 - 14 | 20 | |
4 | Surahammar IF | 10 | 6 | 4 | 30 - 25 | 18 | |
5 | Sollentuna HC | 10 | 5 | 5 | 28 - 34 | 16 | |
6 | IF Vallentuna | 10 | 5 | 5 | 20 - 23 | 15 | |
7 | Huddinge IK | 9 | 3 | 6 | 26 - 35 | 9 | |
8 | Wings Arlanda HC | 10 | 3 | 7 | 19 - 41 | 8 | |
9 | Enkopings SK HK | 9 | 2 | 7 | 10 - 22 | 6 | |
10 | Nyköpings SK | 10 | 1 | 9 | 15 - 44 | 5 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe HockeyEttan 24/25, Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad Hammers | 12 | 11 | 1 | 44 - 25 | 29 | |
2 | Karlskrona HK | 11 | 9 | 2 | 50 - 23 | 28 | |
3 | IF Troja-Ljungby | 11 | 9 | 2 | 46 - 17 | 27 | |
4 | Vasterviks | 12 | 7 | 5 | 50 - 26 | 21 | |
5 | Morrum Gois IK | 12 | 4 | 8 | 26 - 46 | 12 | |
6 | Alvesta SK | 12 | 3 | 9 | 24 - 48 | 10 | |
7 | IK Pantern | 12 | 3 | 9 | 18 - 49 | 9 | |
8 | Tyringe SoS | 12 | 1 | 11 | 21 - 45 | 5 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe HockeyEttan 24/25, Vastra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boraas HC | 10 | 9 | 1 | 39 - 13 | 25 | |
2 | Mariestads BOIS | 10 | 7 | 3 | 39 - 23 | 21 | |
3 | Lindlövens IF | 10 | 8 | 2 | 30 - 18 | 20 | |
4 | HC Dalen | 10 | 6 | 4 | 28 - 22 | 18 | |
5 | Forshaga IF | 10 | 6 | 4 | 34 - 31 | 17 | |
6 | Tranås AIF | 10 | 4 | 6 | 26 - 23 | 15 | |
7 | Mjolby HC | 10 | 4 | 6 | 27 - 39 | 14 | |
8 | Grastorps IK | 10 | 3 | 7 | 24 - 38 | 11 | |
9 | Borlänge HF | 10 | 2 | 8 | 19 - 30 | 7 | |
10 | Falu IF | 10 | 1 | 9 | 12 - 41 | 2 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde