League Cup
Sesong 2021 -9. juli til 19. desember
Det siste fra League Cup inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heart of Midlothian FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 12 | |
2 | Stirling Albion FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 9 | 8 | |
3 | Inverness Caledonian Thistle FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 | 4 | |
4 | Cove Rangers FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 | 3 | |
5 | Peterhead FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 3 |
Sluttspill
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee United | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 | 12 | |
2 | Arbroath FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 | 9 | |
3 | Kelty Hearts FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 | 6 | |
4 | Elgin City FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 | 3 | |
5 | East Fife FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 | 0 |
Sluttspill
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 | 12 | |
2 | Forfar Athletic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 9 | 8 | |
3 | Ross County FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | 6 | |
4 | Montrose FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | 4 | |
5 | Brora Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 9 | 0 |
Sluttspill
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raith Rovers FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 10 | 9 | |
2 | Livingston FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 8 | 8 | |
3 | Cowdenbeath FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | 6 | |
4 | Alloa Athletic FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 4 | |
5 | Brechin City FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 |
Sluttspill
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Academical FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 9 | 8 | |
2 | Ayr United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 | |
3 | Albion Rovers FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 - 20 | 5 | |
4 | Edinburgh City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 4 | |
5 | Falkirk FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 3 |
Sluttspill
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 | 9 | |
2 | Queens Park FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 7 | |
3 | Queen of The South FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 6 | |
4 | Airdrieonians FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 13 | 6 | |
5 | Annan Athletic FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 12 | 2 |
Sluttspill
G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilmarnock FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | 8 | |
2 | Stranraer FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 3 | 6 | |
3 | Greenock Morton FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 | 6 | |
4 | East Kilbride FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 | 5 | |
5 | Clyde FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 5 |
Sluttspill
H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Mirren FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 | 12 | |
2 | Dunfermline Athletic FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 9 | |
3 | Partick Thistle FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | 6 | |
4 | Stenhousemuir FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 | 3 | |
5 | Dumbarton FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 | 0 |
Sluttspill