U17 VM
Sesong 2026 -19. november til 13. desember
Det siste fra U17 VM inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egypt U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Hellas U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Panama U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Qatar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ecuador U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sør-Korea U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ny-Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Uganda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Australia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Danmark U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Mozambique U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Saudi Arabia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Uruguay U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Elfenbenskysten U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Usbekistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Cuba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tadsjikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New Zealand U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vietnam U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Marokko U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Spania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe I | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brasil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Irland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe J | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algerie U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Den dominikanske republikk U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Montenegro U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe K | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kamerun U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe L | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sluttspill














































