UEFA Nations League, Kvinner
Sesong 2025 -19. februar til 3. juni
Det siste fra UEFA Nations League, Kvinner inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe A1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 | 4 | |
2 | Nederland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | |
3 | Østerrike | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 3 | |
4 | Skottland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren til nasjonsligasluttspillet. Sisteplassen rykker ned, treeren til kvalifisering mot en toer fra B-divisjonen.
Gruppe A2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | |
2 | Norge | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
3 | Island | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | |
4 | Sveits | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren til nasjonsligasluttspillet. Sisteplassen rykker ned, treeren til kvalifisering mot en toer fra B-divisjonen.
Gruppe A3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
1 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 4 | |
3 | Spania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
4 | Belgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren til nasjonsligasluttspillet. Sisteplassen rykker ned, treeren til kvalifisering mot en toer fra B-divisjonen.
Gruppe A4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
2 | Danmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | |
3 | Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | |
4 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Opprykk
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren til nasjonsligasluttspillet. Sisteplassen rykker ned, treeren til kvalifisering mot en toer fra B-divisjonen.
Gruppe B1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
2 | Nord-Irland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | |
3 | Bosnia-Hercegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | |
4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp. Toeren til opprykkskvalifisering mot en treer fra A-divisjonen. Sisteplassen rykker ned, treeren får enten kvalifisering mot en toer fra C-divisjonen eller nedrykk.
Gruppe B2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 6 | |
2 | Irland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 | 3 | |
3 | Tyrkia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
4 | Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp. Toeren til opprykkskvalifisering mot en treer fra A-divisjonen. Sisteplassen rykker ned, treeren får enten kvalifisering mot en toer fra C-divisjonen eller nedrykk.
Gruppe B3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 4 | |
2 | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
3 | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
4 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | 1 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Vinneren rykker opp. Toeren til opprykkskvalifisering mot en treer fra A-divisjonen. Sisteplassen rykker ned, treeren får enten kvalifisering mot en toer fra C-divisjonen eller nedrykk.
Gruppe B4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjekkia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 6 | |
2 | Ukraina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | |
3 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 0 | |
4 | Kroatia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vinneren rykker opp. Toeren til opprykkskvalifisering mot en treer fra A-divisjonen. Sisteplassen rykker ned, treeren får enten kvalifisering mot en toer fra C-divisjonen eller nedrykk.
Gruppe C1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | |
2 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | |
3 | Færøyene | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 | |
4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vinneren rykker opp. De to beste toerne til opprykkskvalifisering mot de to beste treerne fra B-divisjonen.
Gruppe C2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kypros | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | |
2 | Georgia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 | |
3 | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 | |
4 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Gruppe C3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 6 | |
2 | Luxembourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 | 4 | |
3 | Kasakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 1 | |
4 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Gruppe C4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 | |
2 | Aserbajdsjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
3 | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Gruppe C6 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | |
3 | Nord-Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering