UEFA Ungdomsliga
Sesong 2026/2027 -8. september til 19. april
Det siste fra UEFA Ungdomsliga inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| UEFA Youth League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 3 | 12 | |
| 2 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 12 | |
| 3 | Slavia Prague | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 | 12 | |
| 4 | Villarreal CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 | 10 | |
| 5 | Atletico Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 5 | 10 | |
| 6 | Jong PSV | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 | 9 | |
| 7 | Viking FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
| 8 | FC Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 | 9 | |
| 9 | Liverpool Youth | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 7 | 8 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | 7 | |
| 11 | AS Roma U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 | 7 | |
| 12 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 7 | |
| 13 | Club Brugge | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 9 | 7 | |
| 14 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | 7 | |
| 15 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 7 | |
| 16 | RC Lens | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 17 | Real Betis Balompie | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 | 5 | |
| 18 | FC Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 | 5 | |
| 19 | AEK Athens | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 | 5 | |
| 20 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 7 | 4 | |
| 21 | Manchester United Youth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 | 4 | |
| 22 | Bayern München Youth | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 10 | 4 | |
| 23 | Arsenal FC Youth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 | 4 | |
| 24 | Como 1907 U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | |
| 25 | Aston Villa U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 10 | 4 | |
| 26 | LASK Linz | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 | |
| 27 | Manchester City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 4 | |
| 28 | Inter Milano U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 | |
| 29 | SSC Napoli U20- | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 | |
| 30 | Slovan Bratislava | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 | 3 | |
| 31 | Bodoe/Glimt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 13 | 3 | |
| 32 | Galatasaray SK | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 | 2 | |
| 33 | RB Leipzig | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 14 | 1 | |
| 34 | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | 0 | |
| 35 | Fenerbahce | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 14 | 0 | |
| 36 | Sabah Masazir U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 15 | 0 |
Sluttspill