VM Kvalifisering, CONCACAF
Sesong 2025 -22. mars til 19. november
Det siste fra VM Kvalifisering, CONCACAF inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe 2nd round, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | 12 | |
2 | Bermuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 8 | 7 | |
3 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 6 | |
4 | Caymanøyene | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 9 | 3 | |
5 | Antigua & Barbuda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | 1 |
Hovedrunde
Gruppe 2nd round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 1 | 12 | |
2 | Trinidad og Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 7 | 7 | |
3 | Grenada | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 7 | 7 | |
4 | Saint Kitts og Nevis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 | 3 | |
5 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 22 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe 2nd round, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 2 | 12 | |
2 | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 9 | |
3 | Saint Lucia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 9 | 4 | |
4 | Aruba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 10 | 2 | |
5 | Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 1 |
Hovedrunde
Gruppe 2nd round, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 | 12 | |
2 | Nicaragua | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 9 | |
3 | Guyana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | 6 | |
4 | Montserrat | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 | 3 | |
5 | Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 10 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe 2nd round, Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 12 | |
2 | Guatemala | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 9 | |
3 | Den dominikanske republikk | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 5 | 6 | |
4 | Dominica | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 | 3 | |
5 | De britiske Jomfruøyene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | 0 |
Hovedrunde
Gruppe 2nd round, Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 10 | |
2 | El Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 2 | 8 | |
3 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 2 | 7 | |
4 | Saint Vincent og Grenadinene | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 | 3 | |
5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 21 | 0 |
Hovedrunde