68'
1-0
86'
2-0
90'+1
3-0
| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 29 | 22 | 2 | 5 | 70 - 30 | 68 | |
| 2 | SC Cambuur | 28 | 19 | 6 | 3 | 60 - 32 | 63 | |
| 3 | De Graafschap | 29 | 14 | 7 | 8 | 55 - 44 | 49 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 29 | 14 | 5 | 10 | 59 - 53 | 47 | |
| 5 | Roda JC Kerkrade | 29 | 12 | 10 | 7 | 49 - 43 | 46 | |
| 6 | Willem II Tilburg | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 - 36 | 46 | |
| 7 | Almere City FC | 29 | 13 | 3 | 13 | 60 - 50 | 42 | |
| 8 | RKC Waalwijk | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 - 44 | 41 | |
| 9 | FC Dordrecht | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 - 38 | 41 | |
| 10 | FC Den Bosch | 29 | 11 | 6 | 12 | 51 - 53 | 39 | |
| 11 | VVV Venlo | 29 | 11 | 4 | 14 | 38 - 43 | 37 | |
| 12 | FC Eindhoven | 29 | 10 | 4 | 15 | 41 - 53 | 34 | |
| 13 | FC Emmen | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 - 51 | 33 | |
| 14 | Jong FC Utrecht | 29 | 8 | 9 | 12 | 47 - 52 | 33 | |
| 15 | Helmond Sport | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 - 53 | 32 | |
| 16 | MVV Maastricht | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 - 58 | 31 | |
| 17 | AZ Alkmaar | 29 | 9 | 3 | 17 | 49 - 57 | 30 | |
| 18 | Vitesse | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 - 45 | 27 | |
| 19 | TOP Oss | 29 | 6 | 9 | 14 | 35 - 50 | 27 | |
| 20 | Ajax Amsterdam | 29 | 6 | 8 | 15 | 40 - 53 | 26 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet