| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 35 | 26 | 3 | 6 | 78 - 34 | 81 | |
| 2 | SC Cambuur | 35 | 22 | 8 | 5 | 70 - 42 | 74 | |
| 3 | Willem II Tilburg | 35 | 17 | 8 | 10 | 52 - 40 | 59 | |
| 4 | De Graafschap | 35 | 16 | 9 | 10 | 63 - 53 | 57 | |
| 5 | Almere City FC | 35 | 17 | 4 | 14 | 72 - 57 | 55 | |
| 6 | RKC Waalwijk | 35 | 14 | 10 | 11 | 61 - 53 | 52 | |
| 7 | Roda JC Kerkrade | 35 | 13 | 12 | 10 | 54 - 49 | 51 | |
| 8 | PSV Eindhoven | 34 | 15 | 5 | 14 | 62 - 59 | 50 | |
| 9 | FC Den Bosch | 34 | 14 | 7 | 13 | 60 - 60 | 49 | |
| 10 | FC Eindhoven | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 - 59 | 45 | |
| 11 | FC Dordrecht | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 - 49 | 44 | |
| 12 | Jong FC Utrecht | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 - 55 | 42 | |
| 13 | VVV Venlo | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 - 51 | 41 | |
| 14 | FC Emmen | 35 | 11 | 8 | 16 | 54 - 64 | 41 | |
| 15 | Vitesse | 35 | 13 | 11 | 11 | 54 - 52 | 38 | |
| 16 | AZ Alkmaar | 35 | 11 | 5 | 19 | 59 - 66 | 38 | |
| 17 | MVV Maastricht | 35 | 9 | 9 | 17 | 40 - 70 | 36 | |
| 18 | Helmond Sport | 35 | 9 | 8 | 18 | 40 - 61 | 35 | |
| 19 | Ajax Amsterdam | 35 | 8 | 9 | 18 | 47 - 63 | 33 | |
| 20 | TOP Oss | 35 | 7 | 11 | 17 | 43 - 61 | 32 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet