| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.O.T Iraklis | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 - 13 | 44 | |
| 2 | Niki Volou 1924 PAE | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 - 10 | 39 | |
| 3 | Anagennisi Karditsas 1904 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 - 10 | 39 | |
| 4 | Asteras Tripolis B | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 - 17 | 32 | |
| 5 | PAOK Thessaloniki B | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 - 23 | 24 | |
| 6 | AO Kavala 1965 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 - 22 | 23 | |
| 7 | Nestos Chrysoupoli FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 - 21 | 18 | |
| 8 | Kampaniakos | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 - 32 | 15 | |
| 9 | PAS Giannina FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 - 24 | 10 | |
| 10 | Makedonikos FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 - 37 | 6 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAE PS Kalamata | 18 | 16 | 2 | 0 | 44 - 10 | 50 | |
| 2 | Panionios Athens | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 - 8 | 43 | |
| 3 | Marko | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 - 13 | 31 | |
| 4 | Olympiacos Piraeus B | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 - 26 | 27 | |
| 5 | Athens Kallithea FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 - 17 | 26 | |
| 6 | Hellas Syrou | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 18 | 24 | |
| 7 | AO Egaleo 1931 PAE | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 - 22 | 17 | |
| 8 | GS Ilioupoli | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 29 | 15 | |
| 9 | Chania FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 - 28 | 12 | |
| 10 | Panargiakos FC | 18 | 0 | 5 | 13 | 8 - 38 | 5 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
| Gruppe Championship Round, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.O.T Iraklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 22 | |
| 2 | Anagennisi Karditsas 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 20 | |
| 2 | Niki Volou 1924 PAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 20 | |
| 4 | Asteras Tripolis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 16 |
Opprykk
| Gruppe Championship Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAE PS Kalamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 25 | |
| 2 | Panionios Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 22 | |
| 3 | Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 16 | |
| 4 | Olympiacos Piraeus B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 14 |
Opprykk
| Gruppe Relegation Round, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Kavala 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 | |
| 1 | PAOK Thessaloniki B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 | |
| 3 | Nestos Chrysoupoli FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 9 | |
| 4 | Kampaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 8 | |
| 5 | PAS Giannina FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 5 | |
| 6 | Makedonikos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 |
Nedrykk
| Gruppe Relegation Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athens Kallithea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 13 | |
| 2 | Hellas Syrou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 | |
| 3 | AO Egaleo 1931 PAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 9 | |
| 4 | GS Ilioupoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 8 | |
| 5 | Chania FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 6 | |
| 6 | Panargiakos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 |
Nedrykk