| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 31 | 17 | 8 | 6 | 63 - 35 | 59 | |
| 2 | Middlesbrough | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 - 29 | 58 | |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 - 29 | 54 | |
| 4 | Hull City | 31 | 16 | 6 | 9 | 50 - 43 | 54 | |
| 5 | Millwall | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 - 36 | 53 | |
| 6 | Wrexham AFC | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 - 39 | 47 | |
| 7 | Preston North End | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 - 34 | 47 | |
| 8 | Bristol City | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 - 38 | 46 | |
| 9 | Derby County | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 - 39 | 45 | |
| 10 | Birmingham City | 31 | 12 | 9 | 10 | 43 - 39 | 45 | |
| 11 | Watford | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 - 36 | 44 | |
| 12 | Queens Park Rangers | 31 | 12 | 8 | 11 | 42 - 43 | 44 | |
| 13 | Stoke City | 31 | 12 | 7 | 12 | 34 - 28 | 43 | |
| 14 | Southampton | 31 | 11 | 10 | 10 | 44 - 41 | 43 | |
| 15 | Sheffield United | 30 | 12 | 3 | 15 | 43 - 43 | 39 | |
| 16 | Swansea City | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 - 37 | 39 | |
| 17 | Norwich City | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 - 42 | 36 | |
| 18 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 - 38 | 36 | |
| 19 | Portsmouth FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 27 - 38 | 33 | |
| 20 | West Bromwich Albion | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 - 47 | 33 | |
| 21 | Leicester City | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 - 47 | 32 | |
| 22 | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 8 | 15 | 27 - 40 | 32 | |
| 23 | Oxford United | 31 | 6 | 10 | 15 | 28 - 41 | 28 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 30 | 1 | 8 | 21 | 18 - 58 | -7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.