425182
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | 28 | 11 | 7 | 94 - 45 | 95 | |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 79 - 47 | 84 | |
| 3 | Millwall | 46 | 23 | 12 | 11 | 62 - 49 | 81 | |
| 4 | Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 - 55 | 80 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | 71 - 46 | 80 | |
| 6 | Derby County | 46 | 21 | 9 | 16 | 67 - 57 | 72 | |
| 7 | Wrexham AFC | 46 | 19 | 14 | 13 | 68 - 64 | 71 | |
| 8 | Hull City | 46 | 20 | 10 | 16 | 68 - 66 | 70 | |
| 9 | Norwich City | 46 | 20 | 8 | 18 | 63 - 54 | 68 | |
| 10 | Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 - 56 | 64 | |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 58 - 59 | 62 | |
| 12 | Swansea City | 46 | 17 | 11 | 18 | 54 - 58 | 62 | |
| 13 | Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | 54 - 60 | 60 | |
| 14 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 - 72 | 58 | |
| 15 | Sheffield United | 46 | 17 | 6 | 23 | 64 - 66 | 57 | |
| 16 | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 - 62 | 57 | |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 - 55 | 55 | |
| 18 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 - 64 | 55 | |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 - 55 | 54 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 46 | 13 | 14 | 19 | 42 - 55 | 53 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 - 56 | 52 | |
| 22 | Oxford United | 46 | 11 | 15 | 20 | 45 - 57 | 48 | |
| 23 | Leicester City | 46 | 11 | 17 | 18 | 57 - 68 | 44 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 46 | 1 | 13 | 32 | 27 - 88 | -2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*West Bromwich Albion 2 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetLeicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.