| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel 1893 | 36 | 22 | 8 | 6 | 73 - 39 | 74 | |
| 2 | Young Boys | 36 | 21 | 7 | 8 | 82 - 49 | 70 | |
| 3 | FC Zurich | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 - 43 | 56 | |
| 4 | Grasshopper Club Zurich | 36 | 15 | 9 | 12 | 57 - 49 | 54 | |
| 5 | FC Aarau | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 - 48 | 47 | |
| 6 | FC Luzern | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 - 49 | 44 | |
| 7 | FC Sion | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 - 51 | 43 | |
| 8 | Neuchatel Xamax | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 - 55 | 41 | |
| 9 | FC St. Gallen 1879 | 36 | 9 | 7 | 20 | 39 - 69 | 34 | |
| 10 | FC Thun | 36 | 6 | 9 | 21 | 30 - 70 | 27 |
Champions League-kvalifisering
Uefacup-kvalifisering
Uefa intertoto-cup
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk