| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 29 | 22 | 2 | 5 | 70 - 30 | 68 | |
| 2 | SC Cambuur | 28 | 19 | 6 | 3 | 60 - 32 | 63 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 - 53 | 50 | |
| 4 | De Graafschap | 29 | 14 | 7 | 8 | 55 - 44 | 49 | |
| 5 | Willem II Tilburg | 29 | 13 | 7 | 9 | 41 - 36 | 46 | |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 - 45 | 46 | |
| 7 | RKC Waalwijk | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 - 44 | 44 | |
| 8 | Almere City FC | 29 | 13 | 3 | 13 | 60 - 50 | 42 | |
| 9 | FC Dordrecht | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 - 39 | 42 | |
| 10 | FC Den Bosch | 29 | 11 | 6 | 12 | 51 - 53 | 39 | |
| 11 | VVV Venlo | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 - 46 | 37 | |
| 12 | FC Eindhoven | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 - 54 | 37 | |
| 13 | FC Emmen | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 - 51 | 33 | |
| 14 | Jong FC Utrecht | 29 | 8 | 9 | 12 | 47 - 52 | 33 | |
| 15 | Helmond Sport | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 - 54 | 33 | |
| 16 | MVV Maastricht | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 - 59 | 32 | |
| 17 | AZ Alkmaar | 29 | 9 | 3 | 17 | 49 - 57 | 30 | |
| 18 | TOP Oss | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 - 51 | 28 | |
| 19 | Vitesse | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 - 45 | 27 | |
| 20 | Ajax Amsterdam | 30 | 6 | 8 | 16 | 41 - 55 | 26 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet