| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 - 22 | 49 | |
| 2 | Feyenoord | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 - 23 | 36 | |
| 3 | Ajax | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 - 23 | 33 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 - 29 | 29 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 - 28 | 28 | |
| 6 | FC Groningen | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 - 22 | 28 | |
| 7 | Twente | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 - 22 | 26 | |
| 8 | Heerenveen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 - 28 | 24 | |
| 9 | FC Utrecht | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 - 23 | 23 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 - 31 | 23 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 - 30 | 22 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 - 30 | 20 | |
| 13 | PEC Zwolle | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 39 | 20 | |
| 14 | Excelsior | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 - 32 | 19 | |
| 15 | SC Telstar | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 - 30 | 15 | |
| 16 | Heracles | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 - 44 | 14 | |
| 17 | NAC Breda | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 - 26 | 14 | |
| 18 | FC Volendam | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 - 32 | 14 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk