| Bundesliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 - 9 | 34 | |
| 2 | RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 - 13 | 26 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 - 11 | 25 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 - 17 | 23 | |
| 5 | Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 17 | 23 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 - 17 | 22 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 - 23 | 21 | |
| 8 | Freiburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 - 20 | 16 | |
| 9 | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 - 21 | 16 | |
| 10 | 1. FC Köln | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 - 20 | 15 | |
| 11 | Union Berlin | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 - 19 | 15 | |
| 12 | Borussia M'gladbach | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 - 19 | 13 | |
| 13 | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 - 18 | 12 | |
| 14 | FC Augsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 - 27 | 10 | |
| 15 | Wolfsburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 - 22 | 9 | |
| 16 | FC Heidenheim | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 - 27 | 8 | |
| 17 | FC St. Pauli | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 - 24 | 7 | |
| 18 | Mainz 05 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 - 23 | 6 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk