VfB Stuttgart
Tyskland
VfB Stuttgart · Kampoversikt
Toppscorer
Flest assist
Flest målpoeng
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |
| 6 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 |
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 | 4 | |
| 14 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | 3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 | 3 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 13 | 3 | |
| 17 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 17 | 1 |












