| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel 1893 | 36 | 25 | 5 | 6 | 90 - 46 | 80 | |
| 2 | Young Boys | 36 | 25 | 2 | 9 | 78 - 47 | 77 | |
| 3 | Grasshopper Club Zurich | 36 | 21 | 2 | 13 | 65 - 43 | 65 | |
| 4 | FC Luzern | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 - 55 | 58 | |
| 5 | FC Sion | 36 | 14 | 9 | 13 | 63 - 57 | 51 | |
| 6 | FC St. Gallen 1879 | 36 | 13 | 7 | 16 | 53 - 56 | 46 | |
| 7 | FC Zurich | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 - 58 | 45 | |
| 8 | Neuchatel Xamax | 36 | 11 | 8 | 17 | 55 - 57 | 41 | |
| 9 | AC Bellinzona | 36 | 7 | 4 | 25 | 42 - 92 | 25 | |
| 10 | FC Aarau | 36 | 6 | 5 | 25 | 32 - 88 | 23 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk