112
101
| UEFA Europa League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 - 3 | 18 | |
| 2 | Aston Villa | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 - 4 | 18 | |
| 3 | Freiburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 3 | 17 | |
| 4 | FC Midtjylland | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 - 8 | 16 | |
| 5 | Braga | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 5 | 16 | |
| 6 | Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 - 5 | 15 | |
| 7 | Ferencvarosi | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 - 7 | 15 | |
| 8 | Real Betis | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 6 | 14 | |
| 9 | Porto | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 6 | 14 | |
| 10 | Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 6 | 13 | |
| 11 | Røde Stjerne | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 - 5 | 13 | |
| 12 | PAOK | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 - 10 | 12 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 7 | 12 | |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 - 10 | 12 | |
| 15 | Bologna | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 7 | 12 | |
| 16 | Nottingham Forest | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 - 7 | 11 | |
| 17 | Viktoria Plzen | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 - 3 | 11 | |
| 18 | Fenerbahce | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 - 6 | 11 | |
| 19 | Panathinaikos | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 8 | 11 | |
| 20 | Dinamo Zagreb | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 14 | 10 | |
| 21 | Lille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 9 | 9 | |
| 22 | Brann | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 10 | 9 | |
| 23 | Young Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 13 | 9 | |
| 24 | Celtic | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 13 | 8 | |
| 25 | Ludogorets | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 - 15 | 7 | |
| 26 | Feyenoord | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 - 13 | 6 | |
| 27 | Basel 1893 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 12 | 6 | |
| 28 | FC Salzburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 12 | 6 | |
| 29 | FCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 15 | 6 | |
| 30 | Go Ahead Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 - 14 | 6 | |
| 31 | Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 11 | 4 | |
| 31 | Sturm Graz | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 11 | 4 | |
| 33 | Nice | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 14 | 3 | |
| 34 | FC Utrecht | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 11 | 1 | |
| 35 | Malmö FF | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 13 | 1 | |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 - 19 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering