| UEFA Europa League 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 3 | 15 | |
| 2 | FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 5 | 15 | |
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 4 | 15 | |
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 14 | |
| 5 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 14 | |
| 6 | Ferencvarosi | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 14 | |
| 7 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 5 | 13 | |
| 8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 13 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 5 | 12 | |
| 10 | Roma | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 | 12 | |
| 11 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 11 | |
| 12 | Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | |
| 13 | Bologna | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 11 | |
| 14 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 2 | 10 | |
| 15 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
| 16 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | |
| 17 | Røde Stjerne | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10 | |
| 18 | PAOK | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 10 | 9 | |
| 19 | Celta Vigo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 9 | 9 | |
| 20 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 7 | 9 | |
| 21 | Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 12 | 9 | |
| 22 | Brann | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | |
| 23 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 14 | 7 | |
| 24 | Celtic | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 7 | |
| 25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 13 | 7 | |
| 26 | Basel 1893 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 9 | 6 | |
| 27 | FCSB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 6 | |
| 28 | Go Ahead Eagles | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 11 | 6 | |
| 29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | 4 | |
| 30 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 13 | 3 | |
| 31 | FC Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 11 | 3 | |
| 32 | FC Utrecht | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 9 | 1 | |
| 33 | Rangers | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | 1 | |
| 34 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 | 1 | |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 18 | 1 | |
| 36 | Nice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 13 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering