| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 25 | 21 | 2 | 2 | 73 - 30 | 65 | |
| 2 | Feyenoord | 25 | 15 | 3 | 7 | 55 - 35 | 48 | |
| 3 | Ajax | 25 | 11 | 11 | 3 | 47 - 31 | 44 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 25 | 12 | 7 | 6 | 61 - 43 | 43 | |
| 5 | Twente | 25 | 10 | 11 | 4 | 41 - 26 | 41 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 25 | 11 | 6 | 8 | 42 - 40 | 39 | |
| 7 | Sparta Rotterdam | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 - 42 | 37 | |
| 8 | FC Utrecht | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 - 31 | 34 | |
| 9 | Heerenveen | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 - 43 | 34 | |
| 10 | Fortuna Sittard | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 - 45 | 32 | |
| 11 | FC Groningen | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 - 35 | 31 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 - 39 | 29 | |
| 13 | PEC Zwolle | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 - 50 | 28 | |
| 14 | FC Volendam | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 - 41 | 27 | |
| 15 | Excelsior | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 - 42 | 26 | |
| 16 | NAC Breda | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 - 39 | 22 | |
| 17 | SC Telstar | 25 | 4 | 9 | 12 | 31 - 41 | 21 | |
| 18 | Heracles | 25 | 5 | 2 | 18 | 32 - 65 | 17 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk