363
80
| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 22 | 14 | 6 | 2 | 53 - 23 | 48 | |
| 2 | Middlesbrough | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 - 24 | 42 | |
| 3 | Ipswich Town | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 - 23 | 37 | |
| 4 | Hull City | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 - 35 | 37 | |
| 5 | Preston North End | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 - 23 | 36 | |
| 6 | Millwall | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 - 31 | 35 | |
| 7 | Queens Park Rangers | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 - 34 | 34 | |
| 8 | Stoke City | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 - 21 | 33 | |
| 9 | Bristol City | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 - 24 | 33 | |
| 10 | Watford | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 - 28 | 32 | |
| 11 | Southampton | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 - 31 | 31 | |
| 12 | Derby County | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 - 30 | 31 | |
| 13 | Leicester City | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 - 31 | 31 | |
| 14 | Birmingham City | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 - 29 | 29 | |
| 15 | Wrexham AFC | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 - 27 | 28 | |
| 16 | West Bromwich Albion | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 - 29 | 28 | |
| 17 | Charlton Athletic | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 - 26 | 27 | |
| 18 | Sheffield United | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 - 31 | 26 | |
| 19 | Swansea City | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 - 30 | 26 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 - 26 | 25 | |
| 21 | Portsmouth FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 - 28 | 21 | |
| 22 | Oxford United | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 - 31 | 19 | |
| 23 | Norwich City | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 - 35 | 18 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 21 | 1 | 6 | 14 | 16 - 43 | -9 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.