| LaLiga 2 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 35 | 20 | 5 | 10 | 72 - 54 | 65 | |
| 2 | RC Deportivo La Coruna | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 - 38 | 61 | |
| 3 | UD Almería | 35 | 18 | 7 | 10 | 67 - 52 | 61 | |
| 4 | Malaga CF | 35 | 17 | 9 | 9 | 58 - 41 | 60 | |
| 5 | Burgos CF | 35 | 17 | 9 | 9 | 42 - 29 | 60 | |
| 6 | CD Castellon | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 - 43 | 58 | |
| 7 | Las Palmas | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 - 30 | 57 | |
| 8 | SD Eibar | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 - 31 | 54 | |
| 9 | FC Andorra | 35 | 13 | 10 | 12 | 51 - 47 | 49 | |
| 10 | Sporting Gijon | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 - 44 | 49 | |
| 11 | AD Ceuta | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 - 55 | 49 | |
| 12 | Cordoba CF | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 - 52 | 48 | |
| 13 | Granada | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 - 41 | 45 | |
| 14 | Albacete Balompie | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 - 47 | 44 | |
| 15 | CD Leganes | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 - 38 | 42 | |
| 16 | Real Sociedad San Sebastian B | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 - 50 | 41 | |
| 17 | Real Valladolid | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 - 47 | 39 | |
| 18 | Cadiz | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 - 48 | 38 | |
| 19 | Real Zaragoza | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 - 47 | 34 | |
| 20 | SD Huesca | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 - 53 | 33 | |
| 21 | CD Mirandes | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 - 56 | 33 | |
| 22 | Cultural Leonesa | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 - 56 | 32 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk