| LaLiga 2 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 31 | 18 | 5 | 8 | 62 - 44 | 59 | |
| 2 | RC Deportivo La Coruna | 31 | 16 | 7 | 8 | 48 - 35 | 55 | |
| 3 | UD Almería | 31 | 16 | 7 | 8 | 59 - 43 | 55 | |
| 4 | Malaga CF | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 - 37 | 54 | |
| 5 | CD Castellon | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 - 37 | 49 | |
| 6 | Las Palmas | 30 | 12 | 12 | 6 | 39 - 24 | 48 | |
| 7 | Burgos CF | 30 | 13 | 8 | 9 | 32 - 26 | 47 | |
| 8 | SD Eibar | 31 | 12 | 9 | 10 | 33 - 30 | 45 | |
| 9 | Sporting Gijon | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 - 38 | 45 | |
| 10 | AD Ceuta | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 - 50 | 44 | |
| 11 | Albacete Balompie | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 - 40 | 42 | |
| 12 | Cordoba CF | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 - 43 | 41 | |
| 13 | Real Sociedad San Sebastian B | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 - 41 | 40 | |
| 14 | FC Andorra | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 - 42 | 39 | |
| 15 | Cadiz | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 - 39 | 38 | |
| 16 | CD Leganes | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 - 34 | 37 | |
| 17 | Granada | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 - 34 | 36 | |
| 18 | Real Valladolid | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 - 43 | 36 | |
| 19 | SD Huesca | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 - 45 | 31 | |
| 20 | Real Zaragoza | 31 | 7 | 9 | 15 | 27 - 43 | 30 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 - 49 | 27 | |
| 22 | CD Mirandes | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 - 49 | 24 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk