| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 22 | 17 | 1 | 4 | 58 - 25 | 52 | |
| 2 | SC Cambuur | 22 | 15 | 5 | 2 | 48 - 23 | 50 | |
| 3 | De Graafschap | 23 | 11 | 4 | 8 | 44 - 39 | 37 | |
| 4 | Willem II Tilburg | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 - 31 | 36 | |
| 5 | Almere City FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 47 - 35 | 35 | |
| 6 | Roda JC Kerkrade | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 - 34 | 35 | |
| 7 | PSV Eindhoven | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 - 44 | 34 | |
| 8 | RKC Waalwijk | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 - 36 | 33 | |
| 9 | FC Den Bosch | 23 | 10 | 2 | 11 | 43 - 44 | 32 | |
| 10 | Jong FC Utrecht | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 - 42 | 30 | |
| 11 | VVV Venlo | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 - 35 | 30 | |
| 12 | FC Emmen | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 - 43 | 28 | |
| 13 | FC Dordrecht | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 - 34 | 28 | |
| 14 | FC Eindhoven | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 - 43 | 27 | |
| 15 | TOP Oss | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 - 38 | 26 | |
| 16 | MVV Maastricht | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 - 43 | 26 | |
| 17 | Helmond Sport | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 - 38 | 25 | |
| 18 | AZ Alkmaar | 23 | 7 | 2 | 14 | 36 - 46 | 23 | |
| 19 | Vitesse | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 - 36 | 18 | |
| 20 | Ajax Amsterdam | 23 | 3 | 7 | 13 | 31 - 45 | 16 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet