| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 32 | 24 | 2 | 6 | 72 - 31 | 74 | |
| 2 | SC Cambuur | 32 | 21 | 7 | 4 | 66 - 37 | 70 | |
| 3 | De Graafschap | 31 | 15 | 7 | 9 | 58 - 49 | 52 | |
| 4 | Almere City FC | 33 | 16 | 4 | 13 | 68 - 53 | 52 | |
| 5 | Willem II Tilburg | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 - 38 | 50 | |
| 6 | PSV Eindhoven | 33 | 15 | 5 | 13 | 62 - 58 | 50 | |
| 7 | RKC Waalwijk | 32 | 13 | 9 | 10 | 54 - 47 | 48 | |
| 8 | Roda JC Kerkrade | 33 | 12 | 12 | 9 | 51 - 48 | 48 | |
| 9 | FC Den Bosch | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 - 57 | 43 | |
| 10 | FC Dordrecht | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 - 46 | 43 | |
| 11 | FC Eindhoven | 32 | 12 | 4 | 16 | 46 - 57 | 40 | |
| 12 | Jong FC Utrecht | 33 | 10 | 9 | 14 | 51 - 55 | 39 | |
| 13 | VVV Venlo | 33 | 11 | 5 | 17 | 41 - 51 | 38 | |
| 14 | FC Emmen | 31 | 10 | 7 | 14 | 48 - 56 | 37 | |
| 15 | MVV Maastricht | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 - 61 | 36 | |
| 16 | Vitesse | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 - 49 | 36 | |
| 17 | AZ Alkmaar | 33 | 10 | 4 | 19 | 57 - 66 | 34 | |
| 18 | Helmond Sport | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 - 57 | 34 | |
| 19 | Ajax Amsterdam | 33 | 8 | 8 | 17 | 45 - 59 | 32 | |
| 20 | TOP Oss | 33 | 7 | 11 | 15 | 41 - 57 | 32 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet