| Liga Portugal 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 26 | 22 | 3 | 1 | 52 - 10 | 69 | |
| 2 | Sporting | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 - 14 | 62 | |
| 3 | Benfica | 26 | 18 | 8 | 0 | 55 - 17 | 62 | |
| 4 | Braga | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 - 25 | 46 | |
| 5 | Gil Vicente Barcelos | 26 | 11 | 9 | 6 | 39 - 27 | 42 | |
| 6 | FC Famalicao | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 - 22 | 42 | |
| 7 | Estoril Praia | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 - 42 | 37 | |
| 8 | Moreirense FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 - 38 | 35 | |
| 9 | Vitoria SC | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 - 39 | 32 | |
| 10 | FC Alverca | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 41 | 29 | |
| 11 | Rio Ave FC | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 - 45 | 27 | |
| 12 | FC Arouca | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 - 55 | 26 | |
| 13 | Estrela Amadora | 26 | 5 | 10 | 11 | 29 - 45 | 25 | |
| 14 | Santa Clara Azores | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 - 31 | 25 | |
| 15 | Casa Pia | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 - 44 | 24 | |
| 16 | CD Nacional de Madeira | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 - 38 | 22 | |
| 17 | CD Tondela | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 - 39 | 19 | |
| 18 | Avs Futebol Sad | 26 | 1 | 7 | 18 | 18 - 58 | 10 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk