| League Two 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall FC | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 - 19 | 40 | |
| 2 | Swindon Town | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 - 25 | 40 | |
| 3 | Bromley FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 - 23 | 39 | |
| 4 | Notts County | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 - 22 | 38 | |
| 5 | Milton Keynes Dons | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 - 24 | 36 | |
| 6 | Salford City | 21 | 11 | 3 | 7 | 32 - 30 | 36 | |
| 7 | Chesterfield FC | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 - 31 | 35 | |
| 8 | Cambridge United | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 - 18 | 34 | |
| 9 | Fleetwood Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 - 28 | 33 | |
| 10 | Crewe Alexandra FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 - 28 | 32 | |
| 11 | Colchester United | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 - 26 | 31 | |
| 12 | Gillingham FC | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 - 24 | 30 | |
| 13 | Barnet FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 - 25 | 28 | |
| 14 | Oldham Athletic | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 - 17 | 27 | |
| 15 | Grimsby Town | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 - 30 | 27 | |
| 16 | Tranmere Rovers FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 35 - 34 | 26 | |
| 17 | Accrington Stanley | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 - 25 | 24 | |
| 18 | Cheltenham Town | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 - 34 | 24 | |
| 19 | Barrow AFC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 - 30 | 21 | |
| 20 | Shrewsbury Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 - 34 | 19 | |
| 21 | Crawley Town | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 - 36 | 18 | |
| 22 | Bristol Rovers | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 - 39 | 18 | |
| 23 | Harrogate Town | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 - 35 | 17 | |
| 24 | Newport County AFC | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 - 41 | 13 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk