| Eredivisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 23 | 19 | 2 | 2 | 67 - 28 | 59 | |
| 2 | Feyenoord | 23 | 13 | 4 | 6 | 52 - 32 | 43 | |
| 3 | Ajax | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 - 30 | 42 | |
| 4 | NEC Nijmegen | 22 | 12 | 5 | 5 | 57 - 38 | 41 | |
| 5 | Sparta Rotterdam | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 - 36 | 36 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 - 37 | 36 | |
| 7 | Twente | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 - 24 | 34 | |
| 8 | FC Groningen | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 - 30 | 31 | |
| 9 | FC Utrecht | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 - 30 | 30 | |
| 10 | Heerenveen | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 - 37 | 28 | |
| 11 | PEC Zwolle | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 - 45 | 26 | |
| 12 | Fortuna Sittard | 23 | 7 | 5 | 11 | 34 - 42 | 26 | |
| 13 | Excelsior | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 - 39 | 26 | |
| 14 | Go Ahead Eagles | 23 | 4 | 12 | 7 | 33 - 38 | 24 | |
| 15 | FC Volendam | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 - 38 | 24 | |
| 16 | NAC Breda | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 - 36 | 19 | |
| 17 | SC Telstar | 22 | 3 | 8 | 11 | 26 - 38 | 17 | |
| 18 | Heracles | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 - 58 | 17 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk