Hamlawi47'
1-0
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 - 6 | 49 | |
| 2 | Universitatea Cluj | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 - 10 | 45 | |
| 3 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 - 6 | 42 | |
| 4 | Dinamo Bucharest | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 11 | 38 | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 - 14 | 33 | |
| 6 | ACS Champions FC Arges | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 - 9 | 31 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Kvalifisering