20976
| Bundesliga 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 32 | 26 | 5 | 1 | 116 - 35 | 83 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 7 | 4 | 65 - 31 | 67 | |
| 3 | RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 - 42 | 62 | |
| 4 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 - 43 | 58 | |
| 5 | VfB Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 - 46 | 58 | |
| 6 | Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 - 48 | 58 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 32 | 11 | 10 | 11 | 57 - 60 | 43 | |
| 8 | Freiburg | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 - 52 | 43 | |
| 9 | FC Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 - 56 | 40 | |
| 10 | Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 - 49 | 34 | |
| 11 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 - 51 | 34 | |
| 12 | Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 - 57 | 33 | |
| 13 | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | 47 - 55 | 32 | |
| 14 | Borussia M'gladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 - 50 | 32 | |
| 15 | Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 - 57 | 32 | |
| 16 | FC St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 - 53 | 26 | |
| 17 | Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | 41 - 66 | 25 | |
| 18 | FC Heidenheim | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 - 69 | 23 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk