| Championship 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 - 38 | 77 | |
| 2 | Middlesbrough | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 - 36 | 69 | |
| 3 | Millwall | 37 | 20 | 8 | 9 | 51 - 41 | 68 | |
| 4 | Ipswich Town | 36 | 18 | 11 | 7 | 64 - 38 | 65 | |
| 5 | Hull City | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 - 53 | 63 | |
| 6 | Wrexham AFC | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 - 47 | 57 | |
| 7 | Southampton | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 - 47 | 54 | |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 - 48 | 54 | |
| 9 | Watford | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 - 42 | 52 | |
| 10 | Birmingham City | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 - 47 | 52 | |
| 11 | Swansea City | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 - 44 | 52 | |
| 12 | Bristol City | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 - 48 | 50 | |
| 13 | Sheffield United | 37 | 15 | 4 | 18 | 52 - 51 | 49 | |
| 14 | Preston North End | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 - 46 | 49 | |
| 15 | Norwich City | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 - 45 | 48 | |
| 16 | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 - 39 | 48 | |
| 17 | Charlton Athletic | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 - 44 | 47 | |
| 18 | Queens Park Rangers | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 - 59 | 47 | |
| 19 | Portsmouth FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 - 47 | 40 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 - 48 | 39 | |
| 21 | Leicester City | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 - 57 | 38 | |
| 22 | Oxford United | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 - 48 | 38 | |
| 23 | West Bromwich Albion | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 - 54 | 37 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 - 74 | -6 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Leicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.