| Eerste Divisie 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 28 | 21 | 2 | 5 | 69 - 30 | 65 | |
| 2 | SC Cambuur | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 - 29 | 57 | |
| 3 | De Graafschap | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 - 41 | 48 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 - 52 | 46 | |
| 5 | Roda JC Kerkrade | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 - 41 | 45 | |
| 6 | Willem II Tilburg | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 - 36 | 43 | |
| 7 | FC Dordrecht | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 - 37 | 40 | |
| 8 | Almere City FC | 27 | 12 | 3 | 12 | 55 - 45 | 39 | |
| 9 | RKC Waalwijk | 28 | 10 | 8 | 10 | 45 - 43 | 38 | |
| 10 | FC Den Bosch | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 - 51 | 38 | |
| 11 | VVV Venlo | 28 | 11 | 4 | 13 | 38 - 42 | 37 | |
| 12 | FC Eindhoven | 28 | 10 | 4 | 14 | 40 - 51 | 34 | |
| 13 | Jong FC Utrecht | 27 | 8 | 9 | 10 | 45 - 48 | 33 | |
| 14 | Helmond Sport | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 - 48 | 32 | |
| 15 | FC Emmen | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 - 48 | 30 | |
| 16 | AZ Alkmaar | 28 | 9 | 3 | 16 | 49 - 55 | 30 | |
| 17 | MVV Maastricht | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 - 55 | 30 | |
| 18 | TOP Oss | 28 | 6 | 9 | 13 | 34 - 48 | 27 | |
| 19 | Vitesse | 28 | 9 | 9 | 10 | 41 - 45 | 24 | |
| 20 | Ajax Amsterdam | 28 | 5 | 8 | 15 | 35 - 52 | 23 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 12 poeng trukket på grunn av et vedtak fra forbundet