| LNH StarLigue 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 20 | 19 | 1 | 0 | 693 - 557 | 39 | |
| 2 | HBC Nantes | 20 | 17 | 3 | 0 | 732 - 600 | 37 | |
| 3 | Montpellier Handball | 20 | 15 | 1 | 4 | 674 - 590 | 31 | |
| 4 | Limoges | 20 | 13 | 2 | 5 | 658 - 632 | 28 | |
| 5 | Saint Raphael | 20 | 11 | 1 | 8 | 623 - 637 | 23 | |
| 6 | Fenix Toulouse Handball | 20 | 11 | 1 | 8 | 599 - 589 | 23 | |
| 7 | Chambery Savoie | 20 | 9 | 4 | 7 | 633 - 633 | 22 | |
| 8 | Tremblay En France | 20 | 9 | 2 | 9 | 641 - 638 | 20 | |
| 9 | PAUC Handball | 20 | 8 | 3 | 9 | 587 - 585 | 19 | |
| 10 | Cesson Rennes Metropole HB | 20 | 8 | 1 | 11 | 626 - 636 | 17 | |
| 11 | USAM Nimes Gard | 20 | 8 | 1 | 11 | 583 - 609 | 17 | |
| 12 | Selestat Alsace HB | 20 | 4 | 2 | 14 | 608 - 654 | 10 | |
| 13 | Dunkerque HB | 20 | 4 | 2 | 14 | 539 - 614 | 10 | |
| 14 | Chartres Metropole Handball | 20 | 4 | 2 | 14 | 567 - 635 | 10 | |
| 15 | Dijon Metropole Handball | 20 | 3 | 1 | 16 | 582 - 648 | 7 | |
| 16 | Istres Ouest Provence | 20 | 3 | 1 | 16 | 555 - 643 | 7 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk