| LNH StarLigue 22/23 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 30 | 27 | 0 | 3 | 1074 - 898 | 54 | |
| 2 | Montpellier Handball | 30 | 26 | 0 | 4 | 949 - 833 | 52 | |
| 3 | HBC Nantes | 30 | 24 | 2 | 4 | 1024 - 864 | 50 | |
| 4 | Chambery Savoie | 30 | 20 | 2 | 8 | 931 - 870 | 42 | |
| 5 | USAM Nimes Gard | 30 | 20 | 1 | 9 | 959 - 901 | 41 | |
| 6 | Fenix Toulouse Handball | 30 | 17 | 3 | 10 | 978 - 923 | 37 | |
| 7 | Saint Raphael | 30 | 13 | 0 | 17 | 926 - 930 | 26 | |
| 8 | Dunkerque HB | 30 | 12 | 2 | 16 | 901 - 977 | 26 | |
| 9 | Cesson Rennes Metropole HB | 30 | 11 | 3 | 16 | 805 - 828 | 25 | |
| 10 | Limoges | 30 | 11 | 3 | 16 | 909 - 945 | 25 | |
| 11 | PAUC Handball | 30 | 11 | 2 | 17 | 874 - 922 | 24 | |
| 12 | US Ivry Handball | 30 | 7 | 4 | 19 | 881 - 961 | 18 | |
| 13 | Chartres Metropole Handball | 30 | 8 | 2 | 20 | 876 - 918 | 18 | |
| 14 | US Creteil Handball | 30 | 7 | 2 | 21 | 905 - 1014 | 16 | |
| 15 | Istres Ouest Provence | 30 | 5 | 4 | 21 | 910 - 992 | 14 | |
| 16 | Selestat Alsace HB | 30 | 5 | 2 | 23 | 832 - 958 | 12 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk