| LNH StarLigue 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 21 | 20 | 1 | 0 | 727 - 590 | 41 | |
| 2 | HBC Nantes | 20 | 17 | 3 | 0 | 732 - 600 | 37 | |
| 3 | Montpellier Handball | 21 | 16 | 1 | 4 | 711 - 620 | 33 | |
| 4 | Limoges | 20 | 13 | 2 | 5 | 658 - 632 | 28 | |
| 5 | Saint Raphael | 21 | 11 | 1 | 9 | 655 - 672 | 23 | |
| 6 | Fenix Toulouse Handball | 20 | 11 | 1 | 8 | 599 - 589 | 23 | |
| 7 | Chambery Savoie | 20 | 9 | 4 | 7 | 633 - 633 | 22 | |
| 8 | Tremblay En France | 20 | 9 | 2 | 9 | 641 - 638 | 20 | |
| 9 | PAUC Handball | 20 | 8 | 3 | 9 | 587 - 585 | 19 | |
| 10 | Cesson Rennes Metropole HB | 20 | 8 | 1 | 11 | 626 - 636 | 17 | |
| 11 | USAM Nimes Gard | 21 | 8 | 1 | 12 | 616 - 643 | 17 | |
| 12 | Dunkerque HB | 21 | 5 | 2 | 14 | 571 - 641 | 12 | |
| 13 | Selestat Alsace HB | 20 | 4 | 2 | 14 | 608 - 654 | 10 | |
| 14 | Chartres Metropole Handball | 21 | 4 | 2 | 15 | 597 - 672 | 10 | |
| 15 | Istres Ouest Provence | 21 | 4 | 1 | 16 | 590 - 675 | 9 | |
| 16 | Dijon Metropole Handball | 21 | 3 | 1 | 17 | 609 - 680 | 7 |
Champions League
EHF European League
Nedrykk